4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530
4846 CR 327, Granger, TX, 76530

$685,000

4846 CR 327, Granger, TX, 76530

Price Change

Mortgage calculator